Fuentes y metodología
Oteador reúne datos públicos de organismos chilenos e internacionales. No produce datos propios: los ordena, los traduce a lenguaje simple y enlaza siempre al original.
Estado de las fuentes
| Fuente | Tema | Frecuencia | Última lectura correcta | Estado | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| BCN Ultimas Leyes | legal | cada 360 min | Al día | origen | |
| Diario Oficial Edicion | legal | cada 360 min | Al día | origen | |
| EMSC Seismic Portal | geofisica | cada 5 min | Al día | origen | |
| FX Resguardo Cambiario DITCOM | economia | cada 1440 min | Al día | origen | |
| GDELT 2.0 Doc API | mundo | cada 60 min | Al día | origen | |
| mindicador.cl | economico | cada 360 min | Al día | origen | |
| NOAA SWPC Space Weather Alerts | geofisica | cada 5 min | Al día | origen | |
| NOAA SWPC Kp Index | geofisica | cada 15 min | Al día | origen | |
| NOAA GOES X-Rays | geofisica | cada 5 min | Al día | origen | |
| Open-Meteo Air Quality | clima | cada 60 min | Al día | origen | |
| Open-Meteo Forecast | clima | cada 60 min | Al día | origen | |
| NOAA Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) | geofisica | cada 5 min | Al día | origen | |
| Sernageomin - comunicados volcanicos y geologicos | geofisica | cada 30 min | Al día | origen | |
| Centro Sismologico Nacional (U. de Chile) | geofisica | cada 5 min | Al día | origen | |
| USGS Earthquakes | geofisica | cada 5 min | Al día | origen | |
| Aduana Estadisticas | economico | – | – | No disponible | origen |
| BCCh Base Datos Estadisticos | economico | – | – | No disponible | origen |
| CMF Hechos Esenciales | economico | – | – | No disponible | origen |
| CMF UF | economico | – | – | No disponible | origen |
| CONAF - situacion de incendios forestales | emergencia | – | – | No disponible | origen |
| Coordinador Electrico Nacional | infraestructura | – | – | No disponible | origen |
| INAPI Marcas | legal | – | – | No disponible | origen |
| ChileCompra Licitaciones | economico | – | – | No disponible | origen |
| NASA DONKI CME | geofisica | – | – | No disponible | origen |
| SENAPRED - alertas vigentes | emergencia | – | – | No disponible | origen |
| SHOA - Sistema Nacional de Alarma de Maremotos | geofisica | – | – | No disponible | origen |
Cómo se procesan los datos
- Cada fuente se consulta en forma automática con la frecuencia indicada. Los datos se guardan con su hora en UTC y se muestran en hora de Chile continental.
- Un mismo sismo informado por varias agencias se muestra una sola vez. En Chile manda el Centro Sismológico Nacional (CSN); USGS y EMSC aparecen como “también informado por”.
- Nivel: Informativo, Bajo, Moderado, Alto o Crítico. En sismos depende de la magnitud (bajo 4 informativo; desde 4 bajo; desde 5 moderado; desde 6 alto; desde 7 crítico). Es una guía de lectura, no una alerta.
- Los boletines de tsunami provienen del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, NOAA) y están en inglés. La autoridad en Chile es el SHOA.
- La calidad del aire mostrada es un modelo (CAMS vía Open-Meteo), no una medición oficial. Las mediciones oficiales están en el SINCA del Ministerio del Medio Ambiente.
- Si una fuente se atrasa, la página lo indica. Si el sistema completo deja de actualizarse, se muestra cuántos minutos tienen los datos.
Fuentes aún no disponibles
SENAPRED, SHOA y CONAF no ofrecen hoy un canal de datos abierto que podamos leer en forma automática. Mientras tanto, enlazamos a sus sitios oficiales.
Datos abiertos
Los resúmenes están disponibles en formato JSON: resumen y novedades.